Octobre 2018 | Octobre 2017 | Variation | |
Ventes totales du Groupe Nissan (unités) | 12 198 | 11 577 | +5,4 % |
Ventes de la division Nissan | 11 296 | 10 493 | +7,7 % |
Ventes d’INFINITI* | 902 | 1 084 | -16,8 % |
Mississauga (Ontario) – Le Groupe Nissan a annoncé aujourd’hui avoir vendu un total de 12 198 unités en octobre 2018, ce qui représente une hausse de 5,4 % par rapport à la même période l’an dernier et son meilleur mois d’octobre à ce jour. La division Nissan a également connu un nouveau sommet pour le mois avec 11 296 unités vendues, soit 7,7 % de plus qu’en octobre 2017.
INFINITI, de son côté, a vendu 902 véhicules pendant le mois, une baisse de 16,8 % par rapport à l’an dernier.
Faits saillants de la division Nissan
- Le multisegment Rogue, le véhicule de Nissan le plus vendu au Canada, poursuit sa lancée avec 3 329 unités vendues en octobre.
- Les ventes du multisegment compact Nissan Qashqai se sont élevées à 1 707 unités, un bond de 43,1 % par rapport à l’année dernière.
- Le véhicule entièrement électrique Nissan LEAF a lui aussi connu un mois historique en octobre avec 640 unités vendues. C’est d’ailleurs le neuvième mois consécutif de ventes records pour ce modèle.
- Le nouveau multisegment compact Nissan KICKS continue d’afficher d’excellents résultats avec 625 unités vendues en octobre.
- Le camion Nissan TITAN a lui aussi connu son meilleur mois d’octobre à ce jour avec 521 unités vendues, une augmentation remarquable de 99,6 %.
Faits saillants d’INFINITI
- Le tout nouveau multisegment de luxe QX50 2019 continue d’enregistrer d’excellentes ventes depuis son lancement en juillet. Avec 328 unités vendues, soit 91,8 % de plus qu’en octobre 2017, le QX50 était le véhicule d’INFINITI Canada le plus vendu en octobre.
- Le VUS de luxe grand format QX80 a connu son meilleur mois d’octobre au chapitre des ventes avec 87 unités, soit une hausse de 17,6 %.
VENTES DE LA DIVISION NISSAN | ||||||
| octobre | octobre | Variation mensuelle | Cumul annuel | Cumul annuel | Cumul annuel |
| 2018 | 2017 | Variation en % | 2018 | 2017 | Variation en % |
Nissan Division Total | 11,296 | 10,493 | 7.7 | 117,574 | 115,281 | 2.0 |
Micra | 410 | 730 | -43.8 | 4,826 | 7,946 | -39.3 |
Versa Note | 394 | 587 | -32.9 | 5,779 | 6,912 | -16.4 |
LEAF™ | 640 | 7 | – | 5,121 | 935 | 447.7 |
Kicks | 625 | – | – | 3,613 | – | – |
Qashqai | 1,707 | 1,193 | 43.1 | 16,462 | 6,450 | 155.2 |
Sentra | 1,041 | 939 | 10.9 | 11,100 | 12,298 | -9.7 |
Altima | 181 | 506 | -64.2 | 4,713 | 6,038 | -21.9 |
Maxima | 73 | 142 | -48.6 | 1,098 | 1,801 | -39.0 |
370Z | 26 | 40 | -35.0 | 652 | 850 | -23.3 |
GT-R | 4 | 4 | 0.0 | 56 | 122 | -54.1 |
Total-Voitures | 5,101 | 4,163 | 22.5 | 53,420 | 45,235 | 18.1 |
Frontier | 384 | 436 | -11.9 | 3,455 | 3,683 | -6.2 |
Rogue | 3,329 | 3,483 | -4.4 | 35,702 | 36,663 | -2.6 |
Pathfinder | 551 | 539 | 2.2 | 5,897 | 8,848 | -33.4 |
Murano | 1,119 | 1,303 | -14.1 | 11,386 | 12,636 | -9.9 |
Armada | 78 | 87 | -10.3 | 1,222 | 946 | 29.2 |
Titan | 521 | 261 | 99.6 | 4,327 | 5,129 | -15.6 |
NV | 56 | 97 | -42.3 | 733 | 634 | 15.6 |
NV200 | 157 | 124 | 26.6 | 1,432 | 1,507 | -5.0 |
Total Camions | 6,195 | 6,330 | -2.1 | 64,154 | 70,046 | -8.4 |
VENTES DE LA DIVISION INFINITI | ||||||
octobre | octobre | Variation mensuelle | Cumul annuel | Cumul annuel | Cumul annuel | |
2018 | 2017 | Variation en % | 2018 | 2017 | Variation en % | |
INFINITI Division Total | 902 | 1,084 | -16.8 | 10,609 | 10,620 | -0.1 |
Q50 | 173 | 201 | -13.9 | 2,249 | 2,069 | 8.7 |
Q60 | 43 | 76 | -43.4 | 765 | 991 | -22.8 |
Q70 | – | 5 | – | 44 | 60 | -26.7 |
Total-Voitures | 216 | 282 | -23.4 | 3,058 | 3,120 | -2.0 |
QX30 | 26 | 46 | -43.5 | 313 | 948 | -67.0 |
QX50 | 328 | 171 | 91.8 | 2,275 | 1,565 | 45.4 |
QX60 | 244 | 487 | -49.9 | 3,639 | 3,897 | -6.6 |
QX70 | 1 | 24 | – | 382 | 385 | -0.8 |
QX80 | 87 | 74 | 17.6 | 942 | 705 | 33.6 |
Total Camions | 686 | 802 | -14.5 | 7,551 | 7,500 | 0.7 |
VENTES COMBINEES DES DIVISIONS NISSAN ET INFINITI | ||||||
octobre | octobre | Variation mensuelle | Cumul annuel | Cumul annuel | Cumul annuel | |
2018 | 2017 | Variation en % | 2018 | 2017 | Variation en % | |
TOTAL VÉHICULES | 12,198 | 11,577 | 5.4 | 128,183 | 125,901 | 1.8 |
Total-Voitures | 5,317 | 4,445 | 19.6 | 56,478 | 48,355 | 16.8 |
Total Camions | 6,881 | 7,132 | -3.5 | 71,705 | 77,546 | -7.5 |
* Pour en savoir plus sur les ventes d’INFINITI, rendez-vous à l’adresse INFINITINews.com.
###
.jpg?v=639047682958100000)




