Com muita competência e uma boa dose de sorte, André Marques conquistou as duas vitórias da sétima etapa, disputada em Curitiba (PR) neste domingo (5) e assumiu a liderança do campeonato.
Em instantes mais informações.
Reveja a etapa e confira todos os resultados abaixo:
CORRIDA 1
1° #77 ANDRE MARQUES MB 14 VTS
2° #4 FELIPE GIAFFONE IVE 8.827
3° #6 WELLINGTON CIRINO MB 11.297
4° #81 JOSÉ AUGUSTO DIAS VW/S 27.184
5° #5 ADALBERTO JARDIM PRO 31.289
6° #57 FELIPE TOZZO IVE/S 31.671
7° #0 DANILO ALAMINI VW/S 32.079
8° #15 ROBERVAL ANDRADE VW 34.148
9° #69 EVANDRO CAMARGO MB/S 35.466
10° #21 DJALMA PIVETTA IVE/S 37.877
11° #27 FABIO FOGAÇA PRO/S 41.949
12° #45 DANIEL KELEMEN MB/S 42.632
13° #43 GLAUCO BARROS MB/S 43.206
14° #90 GIULIANO LOSACCO MB/S 45.075
15° #7 DEBORA RODRIGUES VW 59.055
16° #99 LUIZ LOPES MB 1:01.017
17° #3 RICARDO ALVAREZ SCA/S 1 VT
18° #2 VALMIR BENAVIDES IVE 3 VTS
NÃO COMPLETARAM
#88 BETO MONTEIRO VW 9 VTS
#83 REGIS BOESSIO VOL 9VTS
#55 PAULO SALUSTIANO VW 10VTS
#29 PP FERNANDES MB/S 12 VTS
#28 DANILO DIRANI MB 12 VTS
#25 JAIDSON ZINI MB NÃO LARGOU
#8 RODRIGO PIMENTA PRO/S NÃO LARGOU
MELHOR VOLTA: ANDRÉ MARQUES, 1:27.618
CORRIDA 2
1° #77 ANDRE MARQUES MB 20:15.046
2° #4 FELIPE GIAFFONE IVE 0.745
3° #55 PAULO SALUSTIANO VW 6.451
4° #0 DANILO ALAMINI VW 7.114
5° #7 R DEBORA VW 9.381
6° #81 JOSE AUGUSTO DIAS VW 10.873
7° #5 ADALBERTO JARDIM PRO 14.060
8° #90 GIULIANO LOSACCO MB 14.254
9° #45 DANIEL KELEMEN MB 15.966
10° #57 FELIPE TOZZO IVE 16.519
11° #21 DJALMA PIVETTA IVE 19.871
12° #43 GLAUCO BARROS MB 24.841
13° #88 BETO MONTEIRO VW 30.970
14° #3 RICARDO ALVAREZ SCA 44.977
15° #83 REGIS BOESSIO VOL 2 Laps
16° #69 EVANDRO CAMARGO MB 3 Laps
NÃO COMPLETARAM
#27 FABIO FOGAÇA PRO 5 Laps
#2 VALMIR BENAVIDES IVE 6 Laps
#99 LUIZ LOPES MB 8 Laps
#6 WELLINGTON CIRINO MB 9 Laps
#15 ROBERVAL ANDRADE VW 10 Laps
#29 PEDRO PAULO FERNANDES MB
#28 DANILO DIRANI MB
#25 JAIDSON ZINI MB
#8 RODRIGO PIMENTA PRO
MELHOR VOLTA: ANDRÉ MARQUES, 1:44.066
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO
GERAL
1 #77 ANDRE MARQUES 213
2 #6 WELLINGTON CIRINO 209
3 #4 FELIPE GIAFFONE 196
4 #88 BETO MONTEIRO 155
5 #55 PAULO SALUSTIANO 150
6 #99 LUIZ LOPES 126
7 #5 ADALBERTO JARDIM 123
8 #15 ROBERVAL ANDRADE 109
9 #25 JAIDSON ZINI 107
10 #2 VALMIR BENAVIDES 105
11 #7 R DEBORA 96
12 #28 DANILO DIRANI 87
13 #83 REGIS BOESSIO 41
14 #73 LEANDRO TOTTI 29
SUPER TRUCK
1 #57 FELIPE TOZZO 201
2 #81 JOSE AUGUSTO DIAS 186
3 #90 GIULIANO LOSACCO 182
4 #0 DANILO ALAMINI 173
5 #43 GLAUCO BARROS 170
6 #69 EVANDRO CAMARGO 141
7 #21 DJALMA PIVETTA 138
8 #27 FABIO FOGAÇA 134
9 #45 DANIEL KELEMEN 126
10 #3 RICARDO ALVAREZ 90
11 #29 PEDRO PAULO FERNANDES 75
12 #8 RODRIGO PIMENTA 42
13 #26 SERGIO RAMALHO 27
14 #85 MAICON RONCEN 0
15 #115 CARLOS MACHADO 0
















